<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuersel.de ...</title>
	<atom:link href="http://www.nuersel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuersel.de</link>
	<description>und im Sauerland werden die Äpfel gegessen ;-)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 08:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S II &#8211; Das Wichtigste in einem Satz &#8230;</title>
		<link>http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-das-wichtigste-in-einem-satz/</link>
		<comments>http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-das-wichtigste-in-einem-satz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 11:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-das-wichtigste-in-einem-satz/</guid>
		<description><![CDATA[Am Ende meiner Testreportage über das Samsung Galaxy S II fasse ich das wichtigste in einem Satz zusammen: Das Samsung Galaxy SII ist für mich &#8230; Ersatz für Handy, MP3-Player, Digitalkamera, Videokamera, Navi, GPS-Gerät, Notizblock, Diktiergerät, Übersetzer, eBook-Reader, Zeitung, Zeitschrift &#8230; eigentlich ist es die eierlegende Wollmilchsau für mich &#8230; Und füge noch eines meiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Ende meiner Testreportage über das Samsung Galaxy S II fasse ich das wichtigste in einem Satz zusammen:</p>
<p><strong><em>Das Samsung Galaxy SII ist für mich &#8230; Ersatz für Handy, MP3-Player, Digitalkamera, Videokamera, Navi, GPS-Gerät, Notizblock, Diktiergerät, Übersetzer, eBook-Reader, Zeitung, Zeitschrift &#8230; eigentlich ist es die eierlegende Wollmilchsau für mich &#8230;</em></strong></p>
<p><strong><em></em></strong></p>
<p>Und füge noch eines meiner bisher schönsten Fotos dazu:</p>
<p><strong><em><a href="http://www.nuersel.de/wp-content/uploads/2011/07/2011063019.43.27.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="2011-06-30 19.43.27" border="0" alt="2011-06-30 19.43.27" src="http://www.nuersel.de/wp-content/uploads/2011/07/2011063019.43.27_thumb.jpg" width="644" height="484" /></a></em></strong></p>
<p><strong><em>Für alle, die es interessiert: Die Möhnestaumauer im Sauerland … </em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-das-wichtigste-in-einem-satz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S II &#8211; Zusammenfassung nach 6 Wochen Test</title>
		<link>http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-zusammenfassung-nach-6-wochen-test/</link>
		<comments>http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-zusammenfassung-nach-6-wochen-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[trnd.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-zusammenfassung-nach-6-wochen-test/</guid>
		<description><![CDATA[Ich darf seit gut 6 Wochen im Rahmen einer Promotion Aktion von Samsung bei trnd.com ein Samsung Galaxy S II testen. Die Aktion an sich ist schon einmal richtig prima; ein Dank geht an Samsung, dass ich das Galaxy S II ausgiebig testen darf. In den letzten 2 Jahren habe ich viele Android-Handies getestet und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich darf seit gut 6 Wochen im Rahmen einer Promotion Aktion von Samsung bei trnd.com ein Samsung Galaxy S II testen. </p>
<p>Die Aktion an sich ist schon einmal richtig prima; ein Dank geht an Samsung, dass ich das Galaxy S II ausgiebig testen darf. </p>
<p>In den letzten 2 Jahren habe ich viele Android-Handies getestet und auch mit dem iPhone und anderen Handies vergleichen können. </p>
<p>Bis vor 6 Wochen war das Samsung Nexus S für mich das Android-Handy meiner Wahl und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so    <br />schnell vom Nexus S trennen würde ;-) Das Nexus S ist bzw. war allein durch das gewölbte Display ein absoluter Handschmeichler. </p>
<p>Das Galaxy SII hat bei mir einen absoluten WoW-Effekt ausgelöst; vom Gewicht über die Geschwindigkeit, das Display und viele weitere Funktionen. </p>
<p>Ich fasse mal die für mich wichtigsten Neuerungen bzw. Alleinstellungsmerkmale zusammen:    <br />- sehr großes Display, dank SAMoLED absolut brilliante Farben, exzellenter Schwarzwert     <br />- absolut ruckelfreie Bedienung dank extrem schnellem Dualcore-Prozessor mit 1.2 GHz     <br />- Navi-Funktion dank gutem GPS-Empfänger und kostenloser Google-Maps Navigation optimal, kein zusätzliches Navi mehr nötig.     <br />- der interne Arbeitsspeicher ist mit 2 GByte und zusätzlichen ca. 11 GByte SD-Bereich auch ausreichend;     <br />&#160; zusätzlich können noch micro-SD-Karten eingesteckt werden (habe bei mir 16 GByte drin).     <br />&#160; Diese Funktion bzw. Möglichkeit habe ich beim Nexus S absolut vermisst.     <br />- Die Fotos mit der 8 MPixel-Kamera sind absolut genial; eigentlich benötigt man keine normale Digitalkamera mehr.     <br />&#160; Wenn jetzt noch eine Taste als Auslöser-Taste &quot;missbraucht&quot; werden könnte würde ich meine Digiknipse vermutlich wirklich in die Tonne kloppen;-)     <br />- Auch die Videos sind größtenteils Ruckelfrei und in guter Qualität.     <br />- Ich nutze den MusicPlayer mittlerweile auch für PodCasts und Hörspiele. Auch die Samsung-Ohrstöpsel haben zum ersten Mal Silicon-Aufsätze     <br />&#160; in unterschiedlichen Größen! </p>
<p>Etwas Kritik muss auch sein:    <br />- Die 4 Samsung-eigenen Hubs sind meiner Meinung nach überflüssig. Einer der Punkte, warum ich das Nexus S geliebt habe war die &quot;pure&quot;&#160;&#160; <br />&#160; Android-Oberfläche. Meiner Meinung nach muss nicht jeder Hersteller seinen eigenen &quot;Schnick-Schnack&quot; in die Oberflächen packen.     <br />- Die Akkulaufzeit ist ein ganzes Stück länger als beim Nexus S, kommt aber nicht an die Akkuleistung eines iPhones heran.     <br />&#160; (mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt meinen Androiden Abends am Bett an die Ladestation zu hängen ;-))     <br />- Die WLan-Verbindung ist nicht die reichweitenstärkste; da hatte das Nexus S an einigen Stellen im Haus besseren Empfang. </p>
<p>Und zum Schluß das wichtigste in einem Satz: </p>
<p>Das Samsung Galaxy SII ist für mich &#8230; Ersatz für Handy, MP3-Player, Digitalkamera, Videokamera, Navi, GPS-Gerät, Notizblock, Diktiergerät, Übersetzer, eBook-Reader, Zeitung, Zeitschrift &#8230; eigentlich ist es die eierlegende Wollmilchsau für mich &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-zusammenfassung-nach-6-wochen-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#246;&#223;ere Bilder dank HoverZoom: Jetzt auch f&#252;r Google+</title>
		<link>http://www.nuersel.de/2011/07/grere-bilder-dank-hoverzoom-jetzt-auch-fr-google/</link>
		<comments>http://www.nuersel.de/2011/07/grere-bilder-dank-hoverzoom-jetzt-auch-fr-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[HoverZoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuersel.de/2011/07/grere-bilder-dank-hoverzoom-jetzt-auch-fr-google/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen, leider werden meine Augen in letzter Zeit immer schlechter; ich glaub ich brauch ´ne Brille bevor ich 50 werde ;-) Für alle Google+ Nutzer mit ähnlichen Problemen bin ich bei Caschy auf folgende Lösung gestoßen: Hover Zoom … eine Erweiterung für Google Chrome, der beim mit der Maus über das Bild “wandern” das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>leider werden meine Augen in letzter Zeit immer schlechter; ich glaub ich brauch ´ne Brille bevor ich 50 werde ;-)</p>
<p>Für alle Google+ Nutzer mit ähnlichen Problemen bin ich bei Caschy auf folgende Lösung gestoßen:</p>
<p>Hover Zoom … eine Erweiterung für Google Chrome, der beim mit der Maus über das Bild “wandern” das Bild entsprechend vergrößert.</p>
<p>Habe ich mir erstmal installiert und finde es ist eine “Must-Have” Erweiterung für Chrome …</p>
<p>Link zu Caschy: <a href="http://stadt-bremerhaven.de/groessere-bilder-dank-hoverzoom-jetzt-auch-fuer-google?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+stadt-bremerhaven%2FdqXM+%28Caschys+Blog%29">http://stadt-bremerhaven.de/groessere-bilder-dank-hoverzoom-jetzt-auch-fuer-google?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+stadt-bremerhaven%2FdqXM+%28Caschys+Blog%29</a></p>
<p>Link zur Erweiterung: <a title="https://chrome.google.com/webstore/detail/nonjdcjchghhkdoolnlbekcfllmednbl#" href="https://chrome.google.com/webstore/detail/nonjdcjchghhkdoolnlbekcfllmednbl#">https://chrome.google.com/webstore/detail/nonjdcjchghhkdoolnlbekcfllmednbl#</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuersel.de/2011/07/grere-bilder-dank-hoverzoom-jetzt-auch-fr-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S II &#8211; Testfotos mit der 8 MPixel-Kamera</title>
		<link>http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-testfotos-mit-der-8-mpixel-kamera/</link>
		<comments>http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-testfotos-mit-der-8-mpixel-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[trnd.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-testfotos-mit-der-8-mpixel-kamera/</guid>
		<description><![CDATA[Wie hier im Blog schon zu lesen war habe ich zur Zeit ein Samsung Galaxy S II als Testgerät von Samsung im Rahmen einer Kampagne von trnd.com zum Testen. Heute möchte ich einige Fotos veröffentlichen, die ich mit dem Samsung Galaxy S geschossen habe: Meiner Meinung nach macht die Kamera des Galaxy S II richtig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie hier im Blog schon zu lesen war habe ich zur Zeit ein Samsung Galaxy S II als Testgerät von Samsung im Rahmen einer Kampagne von trnd.com zum Testen.</p>
<p>Heute möchte ich einige Fotos veröffentlichen, die ich mit dem Samsung Galaxy S geschossen habe:</p>
<p><a href="http://www.nuersel.de/wp-content/uploads/2011/07/2011061420.26.27.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="2011-06-14 20.26.27" border="0" alt="2011-06-14 20.26.27" src="http://www.nuersel.de/wp-content/uploads/2011/07/2011061420.26.27_thumb.jpg" width="244" height="184" /></a> <a href="http://www.nuersel.de/wp-content/uploads/2011/07/2011061420.26.18.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="2011-06-14 20.26.18" border="0" alt="2011-06-14 20.26.18" src="http://www.nuersel.de/wp-content/uploads/2011/07/2011061420.26.18_thumb.jpg" width="244" height="184" /></a> </p>
<p><a href="http://www.nuersel.de/wp-content/uploads/2011/07/2011061614.30.37.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="2011-06-16 14.30.37" border="0" alt="2011-06-16 14.30.37" src="http://www.nuersel.de/wp-content/uploads/2011/07/2011061614.30.37_thumb.jpg" width="184" height="244" /></a> <a href="http://www.nuersel.de/wp-content/uploads/2011/07/2011061614.36.53.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="2011-06-16 14.36.53" border="0" alt="2011-06-16 14.36.53" src="http://www.nuersel.de/wp-content/uploads/2011/07/2011061614.36.53_thumb.jpg" width="244" height="184" /></a> </p>
<p>Meiner Meinung nach macht die Kamera des Galaxy S II richtig gute Fotos … Mann überlegt, ob eine zusätzliche Digitalkamera überhaupt noch nötig ist …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-testfotos-mit-der-8-mpixel-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magier stellt innovatives iOS5 vor &#8230;</title>
		<link>http://www.nuersel.de/2011/07/magier-stellt-innovatives-ios5-vor/</link>
		<comments>http://www.nuersel.de/2011/07/magier-stellt-innovatives-ios5-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitvertreib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuersel.de/2011/07/magier-stellt-innovatives-ios5-vor/</guid>
		<description><![CDATA[Ein nicht ganz ernst gemeintes, aber gut gemachtes Video über die neuen Funktionen von iOS5 findet ihr hier: www.youtube.com/watch?v=LAhP-yLJJ9s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein nicht ganz ernst gemeintes, aber gut gemachtes Video über die neuen Funktionen von iOS5 findet ihr hier:</p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=LAhP-yLJJ9s&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=LAhP-yLJJ9s</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuersel.de/2011/07/magier-stellt-innovatives-ios5-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S II &#8211; Zwischenbericht</title>
		<link>http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-zwischenbericht/</link>
		<comments>http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-zwischenbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-zwischenbericht/</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es einen Zwischenbericht über das leihweise zur Verfügung gestellte Samsung Galaxy S II: &#160; Ich habe das Galaxy S2 als Testgerät von trnd.com für 6 Wochen zum Testen bekommen (Ich berichtete). Als ich es zum ersten Mal in den Händen hielt, staunte ich über das geringe Gewicht des Gerätes. Außerdem liegt es angenehm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gibt es einen Zwischenbericht über das leihweise zur Verfügung gestellte Samsung Galaxy S II:</p>
<p>&#160;</p>
<p>Ich habe das Galaxy S2 als Testgerät von trnd.com für 6 Wochen zum Testen bekommen (Ich berichtete).</p>
<p>Als ich es zum ersten Mal in den Händen hielt, staunte ich über das geringe Gewicht des Gerätes. Außerdem liegt es angenehm in der Hand.    <br />Auf den ersten Blick sieht es recht groß für ein Smartphone aus, aber wenn man es öfter benutzt sehen die anderen Smartphones eher wie Zwerge aus.     <br />Die Größe ist dem riesigen Display geschuldet; ich hatte neulich ein iPhone daneben liegen und da sieht das iPhone-Display einfach winzig aus ;-)    </p>
<p>Das Starten ging dank dem 1.2 GHz Dual-Core-Prozessor für einen Androiden richtig schnell. Das Display stellt die Farben auf dem Super-Amoled Display absolut brillant dar. </p>
<p>Die Touch-Wiz Oberfläche von Samsung ist meiner Meinung nach “über”; ich habe sofort den Launcher Pro (den Launcher meiner Wahl) installiert.</p>
<p>Das Design ist für diese Größe und das Gewicht ungewohnt edel ausgefallen; der Gehäusedeckel geht mit Sicherheit nicht verloren ;-) und das Gehäuse ist auch mit stärkerem Druck nirgendwo zum Knarzen zu bewegen (das war z.B. beim Vorgänger Galaxy S meiner Meinung nach ein Problem).   </p>
<p>Der Touchscreen, welcher mit Gorilla-Glas ausgestattet ist, reagiert genau so, wie man sich das von einem Touchscreen wünscht. Der Touchscreen lässt sich auch per Stift bedienen; ausprobiert habe ich es mit einem Wacom Bamboo Touchstift.</p>
<p>Bei meinem letzten Testkandidaten, dem Nexus S war das Display zwar leicht gewölbt, was einen absolut genialen Formfaktor brachte; allerdings war das “Kunststoff”-Display des Nexus S sehr kratzempfindlich, was ich nach Kontakt mit meinem Schlüsselbund mit Kratzern hinnehmen musste.</p>
<p>Das Gorillaglas vom Galaxy S II ist genau wie das Gorillaglas vom Vorgänger Galaxy S absolut kratzfest; da ist keine Displayschutzfolie nötig (ich hasse Displayschutzfolien und die damit verbunden im Idealfall kleinsten Luftbläschen ;-)</p>
<p>Die Hardware vom Galaxy S II macht einen richtig ausgereiften Eindruck: niedriges Gewicht, riesiges Display, schneller Prozessor, genügend Speicher, gutes GPS, guter Akku …</p>
<p>Die Software läuft auf der vorgenannten Hardware auch richtig smooth; ich habe bisher noch kein einziges Mal in Betracht gezogen das Galaxy S II zu rooten und zu übertakten …</p>
<p>&#160;</p>
<p>So, damit beende ich erst einmal meinen Zwischenbericht … mehr kommt später …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuersel.de/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-zwischenbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leiterbahnen mit einem Stift einfach auf die Platine malen &#8230;</title>
		<link>http://www.nuersel.de/2011/07/leiterbahnen-mit-einem-stift-einfach-auf-die-platine-malen/</link>
		<comments>http://www.nuersel.de/2011/07/leiterbahnen-mit-einem-stift-einfach-auf-die-platine-malen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[beschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Leiterplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Stift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuersel.de/2011/07/leiterbahnen-mit-einem-stift-einfach-auf-die-platine-malen/</guid>
		<description><![CDATA[das wäre vor 20 Jahren eine Revolution gewesen … Ich erinnere mich noch an die “Klebeleiterbahnen” und die guten Edding-Stifte für beschichtete Elektronikplatinen. Wie oft habe ich Leiterplatinen geätzt und mich hinterher geärgert, weil sie nicht so geworden sind, wie ich mir das vorgestellt hatte ;-) Laut Forschern an der University of Illinois soll das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>das wäre vor 20 Jahren eine Revolution gewesen …</p>
<p>Ich erinnere mich noch an die “Klebeleiterbahnen” und die guten Edding-Stifte für beschichtete Elektronikplatinen.</p>
<p>Wie oft habe ich Leiterplatinen geätzt und mich hinterher geärgert, weil sie nicht so geworden sind, wie ich mir das vorgestellt hatte ;-)</p>
<p>Laut Forschern an der University of Illinois soll das ganze jetzt wesentlich einfacher gehen: Einfach mit dem Stift auf ein beliebiges Material malen und Schaltungen ausprobieren … einfach genial … und … genial einfach !</p>
<p><a href="http://www.nuersel.de/wp-content/uploads/2011/07/image.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.nuersel.de/wp-content/uploads/2011/07/image_thumb.png" width="658" height="428" /></a></p>
<p>Weitere Infos: <a title="http://news.illinois.edu/news/11/0628silver_pen_JenniferLewis.html" href="http://news.illinois.edu/news/11/0628silver_pen_JenniferLewis.html">http://news.illinois.edu/news/11/0628silver_pen_JenniferLewis.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuersel.de/2011/07/leiterbahnen-mit-einem-stift-einfach-auf-die-platine-malen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: Google+ &#8211; Plugins f&#252;r die faulen unter uns ;-)</title>
		<link>http://www.nuersel.de/2011/07/wordpress-google-plugins-fr-die-faulen-unter-uns/</link>
		<comments>http://www.nuersel.de/2011/07/wordpress-google-plugins-fr-die-faulen-unter-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuersel.de/2011/07/wordpress-google-plugins-fr-die-faulen-unter-uns/</guid>
		<description><![CDATA[Der Einbau des Google+ – Buttons soll ja nicht sehr schwierig sein; obwohl ich es selbst noch nicht ausprobiert habe … Für alle, die am liebsten alles per Plugin in WordPress einbinden hier ein Paar Links zu Plugins und Anleitungen: Google +1 für WordPress: http://wordpress.org/extend/plugins/google-plus-one-google1/ http://wordpress.org/extend/plugins/wp-plus-one/ http://wordpress.org/extend/plugins/google-plus-one-button/ http://wordpress.org/extend/plugins/wp-plus-one/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Einbau des Google+ – Buttons soll ja nicht sehr schwierig sein; obwohl ich es selbst noch nicht ausprobiert habe …</p>
<p>Für alle, die am liebsten alles per Plugin in <a href="http://www.nuersel.de/category/wordpress/">WordPress</a> einbinden hier ein Paar Links zu Plugins und Anleitungen:</p>
<p>Google +1 für WordPress: </p>
<p><a title="http://wordpress.org/extend/plugins/google-plus-one-google1/" href="http://wordpress.org/extend/plugins/google-plus-one-google1/">http://wordpress.org/extend/plugins/google-plus-one-google1/</a></p>
<p><a title="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-plus-one/" href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-plus-one/">http://wordpress.org/extend/plugins/wp-plus-one/</a></p>
<p><a title="http://wordpress.org/extend/plugins/google-plus-one-button/" href="http://wordpress.org/extend/plugins/google-plus-one-button/">http://wordpress.org/extend/plugins/google-plus-one-button/</a></p>
<p><a title="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-plus-one/" href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-plus-one/">http://wordpress.org/extend/plugins/wp-plus-one/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuersel.de/2011/07/wordpress-google-plugins-fr-die-faulen-unter-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Song der Woche Kw 26/2011: Call my Name &#8211; Sarah Engels</title>
		<link>http://www.nuersel.de/2011/06/song-der-woche-kw-262011-call-my-name-sarah-engels/</link>
		<comments>http://www.nuersel.de/2011/06/song-der-woche-kw-262011-call-my-name-sarah-engels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Song der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Video der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Engels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuersel.de/2011/06/song-der-woche-kw-262011-call-my-name-sarah-engels/</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich Euch einen Ohrwurm vorstellen, der es momentan an die erste Stelle unserer persönlichen Familiencharts gefunden hat: www.youtube.com/watch?v=9dtd4NkjN_4 Leider habe ich momentan nur eine Hörprobe gefunden, zusätzlich hier eine absolut hörenswerte Coverversion hat Chàrlee M. : www.youtube.com/watch?v=Nhyx9YTaSxc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute möchte ich Euch einen Ohrwurm vorstellen, der es momentan an die erste Stelle unserer persönlichen Familiencharts gefunden hat:</p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9dtd4NkjN_4&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=9dtd4NkjN_4</a></p>
</p>
<p>Leider habe ich momentan nur eine Hörprobe gefunden, zusätzlich hier eine absolut hörenswerte Coverversion hat Chàrlee M. :</p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Nhyx9YTaSxc&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=Nhyx9YTaSxc</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuersel.de/2011/06/song-der-woche-kw-262011-call-my-name-sarah-engels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Store Hamburg mit Windows-Logo &#8230;</title>
		<link>http://www.nuersel.de/2011/06/apple-store-hamburg-mit-windows-logo/</link>
		<comments>http://www.nuersel.de/2011/06/apple-store-hamburg-mit-windows-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuersel.de/2011/06/apple-store-hamburg-mit-windows-logo/</guid>
		<description><![CDATA[Scherzaktion am Jungfernstieg: www.youtube.com/watch?v=i-DwKYcy7cQ Der tiefere Sinn der Aktion erschließt sich mir nicht, aber ich finde es einfach lustig. Früher hätten wir noch ´ne Kiste Veltins bei solchen Aktionen mitgehabt ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scherzaktion am Jungfernstieg:</p>
<p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=i-DwKYcy7cQ&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=i-DwKYcy7cQ</a></p>
</p>
<p>Der tiefere Sinn der Aktion erschließt sich mir nicht, aber ich finde es einfach lustig. Früher hätten wir noch ´ne Kiste Veltins bei solchen Aktionen mitgehabt ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuersel.de/2011/06/apple-store-hamburg-mit-windows-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>152 Freunde sollt ihr sein &#8230; oder so &#228;hnlich &#8230;</title>
		<link>http://www.nuersel.de/2011/06/152-freunde-sollt-ihr-sein-oder-so-hnlich/</link>
		<comments>http://www.nuersel.de/2011/06/152-freunde-sollt-ihr-sein-oder-so-hnlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 20:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Künstlerisches]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
